Archief 2019
Het archief van de vereniging voor Plaatselijk Belang Surhuisterveen ligt opgeslagen in het multifunctioneel centrum " it Vleckehûs " aan de B.J. Schurerweg nr 14. Het archief wordt bijgehouden door de heer Jan de Vries.
Het archief is onderverdeeld in de onderwerpen: Plaatselijk Belang, Handel en Industrie (H&I), onderwijs, kerkelijk nieuws, muziek en sport. Tevens zijn er een aantal wereldlijke onderwerpen vermeld
Achter het onderwerp staat een nummer dat overeenkomt met het artikel dat in de Feanster heeft gestaan. De artikels staan onderaan de lijst met onderwerpen
ARCHIEF PLAATSELIJK BELANG - SURHUISTERVEEN | |||
2 0 1 9 | |||
Plaatselijk algemeen : | |||
BURGEMEESTER GERBEN GERBRANDY: ereburger | 2019 | 002 | |
neemt afscheid van gemeente Achtkarspelen | februari | 2019 | 003 |
OEBELE BROUWER | |||
nieuwe burgemeester van Achtkarspelen | februari | 2019 | 006 |
Burgemeester sluit woning aan De Torenvalk | juli | 2019 | 007 |
OUD SURHUISTERVEEN in 132 platen van COR DAM | oktober | 2019 | 009 |
COR DAM overleden | november | 2019 | 010 |
Winnaars verdelen 500 Euro Sinterklaasactie | 2019 | 011 | |
AANLEG GLASVEZEL-netwerk gestart in Surhuisterveen | juli | 2019 | 012 |
Startsein op Torenplein | augustus | ||
Trochsetters brengen bijzondewre taferelen in een rijtsjeswoning | januari | 2019 | 014 |
A UL A in Surhuisterveen - geopend aan Gedempte Vaart | juni | ||
DAGOPVANG bijmuseum ‘‘Ot& Sien | januari | ||
Wethouder werkt zich in het zweet | maart | 2019 | 017 |
BURENDAG aan De Zwaluw leidt tot buurt-app | oktober | ||
senioren in beweging | maart | 2019 | 019 |
M F C Fleckehus - geheel in handen van gemeente | augustus | ||
Glimlachend publiek | april | 2019 | 021 |
FEANSTER Theo HORNEMAN exposeert in Rijksmuseum | juli | 2019 | 022 |
Veel belangstelling bij dodenherdenking | april | 2019 | 023 |
BRANDWEER kazerne - hoogste punt nieuwbouw | januari | 2019 | 024 |
Officiele Opening | juni | ||
Zwemveilingheidstest in zwemban Wettervlecke | mei | 2019 | 027 |
TOEKOMST VAN LOKALE KRANT STAAT OP HET SPEL | december | 2019 | 028 |
Supermartkt ontruimd | mei | 2019 | 029 |
Expositie Folkert Faber bij galerie Tamme Hoekstra | oktober | 2019 | 030 |
Uniek prentenboek | mei | 2019 | 031 |
FEANSTER FEART opgeschoond | januari | 2019 | 032 |
FEANSTER HAVEN | oktober | 2019 | 033 |
weer schoongemaaid | |||
FRIESE straatnaam - doet per ongeluk intrede in Surhuisterveen | november | 2019 | 035 |
Liefdesbus in Surhuisterveen | februari | 2019 | 036 |
GEMEENTE /DORPS-dichter ARJAN HUT opvolger van Meindert Talma | februari | 2019 | 037 |
spectaculaire autocross | mei | 2019 | 038 |
Zestig jaar getrouwd | mei | 2019 | 039 |
Tuorke en Jurre delen uit | juni | 2019 | 040 |
Veel geld opgehaald met zwemactie | juni | 2019 | 041 |
Familiedag bij Ot en Sien | juni | 2019 | 042 |
Korps Surhuisterveen paraat sinds 1869 | augustus | 2019 | 043 |
Wettervlecke sluit het seizoen | augustus | 2019 | 044 |
Glas flinke stap vooruit | augustus | 2019 | 045 |
Voorlichtingsavond zonnepanelen | augustus | 2019 | 046 |
Minder lege winkels maar het blijft zorgelijk | oktober | 2019 | 047 |
Voedselbank Achtkarspelen zoekt DE punten | december | 2019 | 048 |
Atze en Ninne 60 jaar een paar | december | 2019 | 049 |
GASWINNING | |||
minister negeert negatief advies voor | |||
Winning op locatie Surhuisterveen | maart | ||
Gemeente maakt bezwaar | april | ||
Minister – advies is gedateerd | april | ||
Gaswinning mooi voor de staatskas | april | ||
Minister schaadt vertrouwen | april | ||
Gemeente acht zich niet kansrijk | september | ||
Feanster moune open op Fryske mounedei | oktober | 2019 | 050 |
DE HUISKAMER (MOA / Thuiszorg en Welzijn) begint met kopje koffie | oktober | 2019 | 051 |
Lauwershiem houdt garageverkoop | maart | 2019 | 052 |
BORDEN VOOR aanduiding BUURTSCHAPPEN uitgebreid | april | ||
KONINGSDAG - puike sfeer maar koud ….. | april | ||
Molenaar trouwt in ( zijn ) molen op Kortwoude | juli | 2019 | 055 |
HERTENKAMP ontvangt donatie van 5000 Euro | december | 2019 | 056 |
Rijdend motormuseum naar Surhuisterveen | juli | 2019 | 057 |
KERMIS op Torenplein stopt – Kermisbaas gooit handdoek in de ring | oktober | ||
Modellen bureau uit Surhuisterveen timmert aan de weg | oktober | ||
OUTLET verkoop - in centrum | augustus | 2019 | 060 |
POLITIEPOST - terugkeer in Surhuisterveen ZIT ER NIET IN | april | ||
college bezoekt thijs Zwart | mei | 2019 | 062 |
ALZHEIMER cafe geopend in Surhuisterveen | maart | 2019 | 063 |
Vurige uitstraling kazerne | juli | 2019 | 064 |
Gezinsverv.tehuis LAUWERSHIEM gaat sluiten | januari | 2019 | 065 |
Laatste bewoner verlaat Lauwershiem | augustus | ||
Lionsclub helpt voedselbank aan 700 pakken koffie | april | 2019 | 067 |
PAARDEN fokkerij mag komen aan Warreboslaan | juni | ||
Feest bij van der Wiel Tweewielers | april | 2019 | 069 |
PARKEERPLAN centrum | augustus | ||
commentaar door ondernemers | |||
SNEEUW op Surhuisterveen - drone foto | januari | 2019 | 072 |
Een diamanten paar | juli | 2019 | 073 |
MISS verkiezing CURVE finalist - LILY Reintke uit Shveen | maart | 2019 | |
Surhuisterveen bijna klaar voor profronde | juli | 2019 | 075 |
Renze Hamstra viert eerste verjaardag na de honderdste | augustus | 2019 | 076 |
Hondeneigenaars in de natuur hardleers | augustus | 2019 | 077 |
Nieuwe tankautospuit werkloos | augustus | 2019 | 078 |
de Klamp maakt 88 bijenhotels | december | 2019 | 079 |
Blauwhuisterweg krijgt nieuw asfalt | september | ||
Groningerstraat - parkeer-perikelen | september | ||
Vierstromenland officieel geopend | september | ||
moederdagpresentjes | mei | 2019 | 081 |
Zorgverleners | september | ||
Herenken met licht op de begraafplaats | december | 2019 | 082 |
maken te veel winst in Surhuisterveen | |||
Verpleeghuis zorg in Surhuisterveen | november | ||
Burgemeester neemt afscheid zorgcentra | februari | 2019 | 085 |
Zwerfzitjes nodigen uit tot verbinden | juli | 2019 | 086 |
Geld voor n358 bij Surhuisterveen | maart | 2019 | 087 |
SCHEIDING / N358 - nieuwe plannen liggen klaar | juli | ||
Jeukrups vergeten in de plannen ? | juli | 2019 | 088 |
Gemeente wil garanties over singels | september | ||
Hulp samen in MOAi Sun | november | 2019 | 089 |
Werk start (als voorbereiding) op 7 oktober | oktober | 2019 | 090 |
Inhalen trekkers mag straks op prov. weg | november | ||
Naamsverandering later en zonder subsidie | november | ||
Bevolkingsonderzoek borstkanker van start | oktober | 2019 | 091 |
Straks samen feesten | oktober | 2019 | 092 |
Omrin zet spel in voor beter afvalscheiden | juli | 2019 | 093 |
Eten op het Torenplein | juli | 2019 | 094 |
Oud klasgenoten op reunie in Noorwegen | juli | 2019 | 095 |
Woningbouw | |||
ontwikkel locatie Langelaan 4 gestart | maart | ||
107 heipalen voor nieuwbouw Langelaan | maart | 2019 | 096 |
Appartementen in oude SPAVO bank ?? | mei | 2019 | 098 |
( tekenwerk nog niet goed…..) | mei | ||
College voor woningbouw aan Molenweg | juni | ||
Bouw aan Molenweg ondanks ‘windvang’ | juli | ||
Als het regent in Surhuisterveen ….. | juli | ||
Huizenbouw aan Molenweg betwist | oktober | ||
Nieuwbouw Molenweg krijgt groen licht RvS | oktober | 2019 | 101 |
Metje Ottema wint vakantieque bij PWC | juli | 2019 | 102 |
Verkiezingen | |||
Statenverkiezingen uitslagen / FvD knalt… | maart | ||
Europees parlement verkiezingen | mei | ||
H & I : | |||
Bedrijventerrein hoeft niet groter (volgens enkele inwoners) | oktober | ||
Winkels Surhuisterveen nog onzichtbaar op Internet | november | 2019 | 113 |
FORMIDO bouwmarkt wordt KLUSWIJS | februari | 2019 | 114 |
Flexibele makelaar is jarig | november | 2019 | 115 |
DOUMA boekhandel - gaat definitief op slot | januari | ||
- laatste dag open …. 2 februari | februari | ||
ALDI markt - tijdelijk naar Lauwersweg | juni | ||
Bouw remise voor elektrische bussen aan Groningerstraat | november | ||
Muzikaal duo op bezoek | maart | 2019 | 119 |
HOLLEMA BOUW neemt Kenders bouw uit Bedum over | december | 2019 | 120 |
HEIBEL ICT - neemt Muskiteers in Kollum over | juli | ||
HOMEOPAAT Margriet v d Wal opent praktijkruimte | maart | 2019 | 122 |
INTERTOYS Surhuisterveen | maart | ||
winkel blijft open | |||
INTERIEUR inspiratie WILMA opent aan Lauwersweg | juni | 2019 | 125 |
KAPSALON Karin Bergsma opent salon aan Ged. Vaart | maart | 2019 | 126 |
Inschrijving autocross Surhuisterveen open | april | 2019 | 127 |
L I D L - feestelijke heropening | december | 2019 | 128 |
Samenwerking Feansters ondernemers | juni | 2019 | 129 |
Maak kans op gratis boodschappen | juli | 2019 | 130 |
MITRA dranken speciaal zaak verhuisd naar nieuw pand | juni | 2019 | 131 |
M M S SPORT / personal training opent haar deuren | februari | 2019 | 132 |
MODE SHOW op langste loper van Nederland in Surhuisterveen | april | 2019 | 133 |
PEDICURE ERIKA PELS opent praktijk | januari | 2019 | 134 |
PODOLOGIE Harm de Haan opent praktijkruimnte | maart | ||
Opening nieuwe aulo Surhuisterveen | juli | 2019 | 136 |
R A B O bankgebouw - in de verkoop | januari | 2019 | 137 |
Schoonheidsspecialiste JUDITH DE JONG opent nieuwe salon | februari | 2019 | 138 |
Kinderen op fietssimulator tijdens aftrap Wielerweek | juli | 2019 | 139 |
Sinterklaas komt zaterdag | november | 2019 | 140 |
Sinterklaas is weer aangeland | november | 2019 | 141 |
SCHUILENGA HOUT - wordt FRANK ARKEMA | mei | ||
(achterin boek nr. 104) | |||
STERC online agency lanceert VLINC ism Google adwards | oktober | 2019 | 142 |
Pedicure ANNEKE opent salon in tandartsenpraktijk | februari | 2019 | 144 |
Asmfora is verhuisd | augustus | 2019 | 146 |
IJSFABRIEK B & G - wil met multinationals in zee | februari | ||
Clowns laten kinderen schilderen | oktober | 2019 | 147 |
Brons voor de Korenaar | november | 2019 | 148 |
Kerknieuws : | |||
P K N gemeente | |||
geslaagde bazar – opbrengst € 21.025.- | maart | 2019 | 150 |
Kerkorgel is 40 jaar oud | november | ||
Opening zwemseizoen en Vrijmarkt | april | 2019 | 152 |
Doarpstsjerke - mist historisch AVONDMAALS kleed | juli | 2019 | 153 |
Tsjerkepaed met concert en tentoonstelling van | |||
Dorothe IJszenga | augustus | ||
Regenboogvlag in top bij doopsgezinde kerk | januari | 2019 | 155 |
Nieuw in Surhuisterveen: La Bella Vita | december | 2019 | 156 |
Proeven bij Machiel | december | 2019 | 157 |
Onderwijs : | |||
Basisschool De Bernebrege | april | ||
gastles veiligheid rondom school | mei | 2019 | 163 |
gaat strijd aan met bijensterfte | mei | 2019 | 164 |
Schoolzone rondom school | augustus | 2019 | 165 |
Negenhonderd kinderen zijn gezond bezig | april | 2019 | 166 |
O B S It Skriuwboerd | |||
verkiezingen leerlingenraad | maart | ||
Bezoek van para-sportheld | juni | 2019 | 169 |
Reunie van oud-leerlingen | juli | ||
NL doet | |||
LC steekt handen uit de mouwen | maart | 2019 | 171 |
Een onvergetelijke afsluiting basisschool | juli | 2019 | 172 |
schoolkinderen zwemmen om de prijzen | juli | 2019 | 173 |
V O school - ‘zilveren schoolkantine’/ gezonde voeding | januari | ||
kookwedstrijd voor basisscholen | april | 2019 | 175 |
kampioen team minitrampoline | juni | ||
Lenora Louwes | mei | ||
leest het TOMKE verhaal voor | |||
Afscheid Pieter Veninga en Yvonne Drewes | juli | 2019 | 179 |
Tekenen voor kinderen | oktober | 2019 | 180 |
Brandweer reikt prijs uit aan Sanne en de klas | oktober | 2019 | 181 |
Kinderen brengen gezond ontbijt bij burgemeesters | november | 2019 | 182 |
Oefenen voor Max zijn pitstop op Doe-middag | december | 2019 | 183 |
VO Surhuisterveen in Lichtgevende speeltuin | december | 2019 | 184 |
Muziek : | |||
BLAAST DE BAZUIN brassband - winnaar in Rastede (Duitsland) | juni | ||
Baritonspeler Amber Snip mag naar Amerika | juni | ||
FEANSTER Music Night - ook artiesten bij vierde editie | oktober | 2019 | 185 |
DWEIL festival met schitterend slot in centrum | mei | 2019 | 186 |
Feanster open krijgt vervolg | januari | 2019 | 187 |
Koninklijke Marinierskapel geeft concert in De Flambou | februari | 2019 | 188 |
N K B monster try-out met 600 muzikanten | oktober | 2019 | 189 |
Twaalfde Harmonicadag van de Loekpoedels | januari | 2019 | 190 |
Solisten concours | februari | 2019 | 191 |
Feansters in de prijzen | februari | 2019 | 192 |
Koren festival groot spektakel | september | ||
Survento festival/entertainment – prijs gaat naar Altena | november | 2019 | 194 |
Geen tjerk maar Folina bij harmonicadag | januari | 2019 | 195 |
S P A V O spring concert ( o.a. met negenjarige solist ) groot succes | april | 2019 | 196 |
SURVENTO – brass/entertainment - overweldigend | juni | 2019 | 197 |
Westerlauwers mannenkoor in de Fambou | februari | 2019 | 198 |
Songfestival ‘LIET’ - met Feanster ‘Sequens’ als winnaars | november | 2019 | 199 |
ZANG GROEP ‘LAUWERSHIEM’ stopt (helaas) na 39 jaar | mei | 2019 | 200 |
Grietje Riemersma (oud Feanster) 60 jaar dirigente | oktober | 2019 | 201 |
Muzien en brein in het onderwijs | mei | 2019 | 202 |
Wilkens en Blaast de Bazuin in winkelhart | december | 2019 | 203 |
Sport : | |||
WK voetbal voor vrouwen : NEDERLAND verliest in FINALE van VS | juli | ||
't Fean '58 verknalt het | maart | 2019 | 206 |
PROFRONDE Surhuisterveen ( de 38e ) winnaar: Steven Kruyswijk | juli | 2019 | 207 |
Bij de dames: Anouska Koster | juli | 2019 | 208 |
Bjusterbaarlik fietsjaar | 2019 | 209 | |
ANDRIES NIEUWENHUIS uit Surhuisterveen : verdient Gouden Wiel | juli | 2019 | 210 |
Opnieuw verlies 't Fean | maart | 2019 | 211 |
BRIDGE CLUB Surhuisterveen - echtpaar BROUWER pakt de titel | april | ||
viert 25 jarig jubileum | oktober | ||
Tussenbalans van de regionale clubs | januari | 2019 | 214 |
Damclub T T S | - | ||
Rein van der Wal KAMPIOEN | april | ||
DARTS - tournooi Surhuisterveen - op eigen benen als Stichting | november | 2019 | 217 |
Keurslager steekt A1 in nieuwe trainingspakken | januari | 2019 | 218 |
Nieuwe sponsor trakteert it Fean Boelenslaan C1 | januari | 2019 | 219 |
Gymn.ver W S B F - Fenominale start | januari | 2019 | 220 |
veel medailles | januari | 2019 | 221 |
veel medailles in Sneek/Dokkum en Shveen | februari | 2019 | 222 |
Internationale prijs acrogym | maart | 2019 | 223 |
goud in Gramsbergen | maart | 2019 | 224 |
acroteams naar districtsfinale | maart | 2019 | 225 |
zilver voor acro-duo | april | ||
acro-goud in Den Bosch | mei | 2019 | 227 |
4 x goud in Oss | juni | ||
historische prestaties in eigen dorp | juni | ||
stabiele basis zorgt voor groei | september | ||
Bertus Folkertsma op Isle of Man | februari | 2019 | 231 |
Feanster open darts-tournooi | januari | 2019 | 232 |
Gelijkspel 't Fean '58 | februari | 2019 | 233 |
Feanster wandeltocht met 215 deelnemers | februari | 2019 | 234 |
HEALTHY AGING toertocht strijkt neer in Surhuisterveen | april | 2019 | 235 |
FEANSTER 40 - meer dan 250 deelnemers - topprestaties | juni | 2019 | 236 |
Korfbal ver. It Fean | - | ||
Ron Berkenbosch nieuwe trainer | februari | ||
B1 en D1 kampioen | april | ||
Surhuisterveen snel klaar met Terschelling | april | 2019 | 240 |
PIETER WEENING classic met ruim tweeduizend deelnemers | juli | 2019 | 241 |
STERKSTE MAN van Nederland is Kelvin de Ruiter / Surhuisterveen | juli | 2019 | 242 |
is derde bij WK-tanktrekken | juli | ||
sterkste trucktrekker in Kiev | september | ||
t Fean '58 stunt blijft uit | februari | 2019 | 245 |
TENNISver. T S O | |||
binnenkort ‘ padelbanen ‘ op locatie | maart | 2019 | 247 |
Start met aanleg padelbanen | mei | ||
Demonstratie door Arjen Robben | juli | 2019 | 249 |
PADEL banen officieel geopend | oktober | 2019 | 250 |
Happen en doortrappen door de regio | juni | 2019 | 251 |
VELD toertocht ‘de zesde ‘ groot succes | maart | 2019 | 252 |
VOGELSHOW in De Lantearne - geslaagd met keur aan deelnemers | november | 2019 | 253 |
Romy en Liza rondemiss bij profronde | juli | 2019 | 254 |
Onderzoek naar samenwerking vv ’t Fean 58 en vv Surhuisterveen | november | 2019 | 255 |
Succes voor regioruiters | augustus | 2019 | 256 |
VV ’t FEAN 58 - nieuwe trainer voor B-selectie | april | ||
Willem van Kammen zwaait af | juni | 2019 | 258 |
ALBERT HEYN blijft hoofdsponsor | juni | ||
Joost Nieuwenhuis stopt bij hoofdmacht | augustus | ||
trainer Mark Bosma stopt einde seizoen | oktober | ||
Jan Mulder wordt nieuwe trainer | november | 2019 | 262 |
Andre - 300 wedstrijden voor 1e elftal | november | ||
Droomstart 't Fean '58 | februari | 2019 | 263 |
VV Surhuisterveen | |||
-mist ‘prijsje’ periode titel | februari | 2019 | 265 |
Rode kaart van doelman is heikele kwestie` | februari | ||
‘haantjes’ getemd | mei | ||
KAMPIOEN 4e klasse dus naar 3e klasse | mei | 2019 | 268 |
Trainer : we weten wat we kunnen | september | ||
Wedstrijddag : van zondag naar zaterdag ? | december | 2019 | 270 |
Nieuw contract trainer Russchen vv Surhuisterveen | januari | 2019 | 271 |
Wandel vierdaagse - toename van deelnemers | juni | 2019 | 272 |
Topweek voor Feanster dammers TTS | januari | 2019 | 273 |
WIELERcomite in zee met M O A ( Maatschappelijke Onderneming ) | juni | ||
Belangrijke zege 't Fean | maart | 2019 | 275 |
ZAALvoetbaltournooi | januari | 2019 | 276 |
Gratis clinics van SVS | april | 2019 | 277 |
ZWEMBAD Wettervlecke is klaar voor seizoens opening ( foto ) | april | ||
25000 ste bezoeker | juni | ||
50000 ste bezoeker | augustus | ||
prachtige afsluiting zwemseizoen | september | ||
Hawaii cheque van 500 Euro | december | ||
Padeldemo op Feanster tennistoernooi | juli | 2019 | 283 |
Vijf nieuwe routes PWC | juli | 2019 | 284 |
Schouten klopt Meiling op de meet | augustus | 2019 | 285 |
Wielerclinic voor jeugd met renners van Roompot-Charles CT | augustus | 2019 | 285 |
Vrijwilligers goud waard bij Feanster evenementen | augustus | 2019 | 289 |
Diplomazwemmen in zwembad wettervlecke | oktober | 2019 | 290 |
AMELAND - containerschip verliest bijna 300 containers | januari | ||
SONG festival Europa | - | ||
Nederland wint | mei | ||
MAARTEN VAN DER WEYDEN - ZWEM ELFSTEDEN TOCHT volbracht | juni | 2019 | 287 |
Diversen | |||
Kabinet in Den Haag - 100 km wordt maximum snelheid op snelwegen | november | ||
VLIEGTUIG ongeluk in Addis Abeba - 157 doden | maart | ||
Voorin boek nr. 103 | |||
DE KOLK Surhuisterveen van 1930 en 2018 | |||
Achterin boek nr. 103 | |||
Mysterieus radiosignaal uit het universum | |||
SUPER-BLOED-WOLFMAAN | |||
Eerste plantje op de maan vriest dood | |||
MEINDERT TALMA - voetbal liedjes | |||
ALLE BALLEN OP DE EERSTE Q U B I T | |||
Burgemeester GERBEN GERBRANDY memoires | |||
O P E L auto’s - 120 jaar | |||
BOEINGS jarige jet - Boeing 747 50 jaar | |||
W I N T E R 1 9 7 9 - nog even in beeld | |||
Achterin boek nr. 104 | |||
Hoe bouw je een boerderij op z’n kop | |||
MIRTE V D VEEN – begeleiden van zieke kinderen | |||
ZWARTE GATEN bestaan echt … zie bewijs | |||
GROOTSTE VLIEGTUIG ooit - succesvol getest | |||
NOTRE DAME in PARIJS - door brand verwoest | |||
GRAFTOMBE van 4300 jaar oud ontdekt | |||
ANDRE V D MOLEN-Surhuisterveen= A J A X | |||
VEILIGSTE CHAUFFEUR van NEDERLAND is Johannes Ritsma | |||
LAUWERSMEER 1969 - begon als ecologische ramp | |||
SCHUILENGA HOUT – 40 jaar WobbeRinsma | 2019 | 328 | |
TESLA auto’s - krijgt Nederlandse uitdager ‘LIGHTYEAR’ | |||
WATERKERING ‘BALGSTUW-Ramspol’ bij Ens | |||
is uniek en een wereldwonder…. | |||
EERSTE MENS OP DE MAAN – juli 1969 |